3rdBatch

/ Benjamin of Tudela placenames
  • Created on 2020-04-27 09:35:57
  • Aligned by
English
עברית‎
73948558-a11b-4a1e-8aa4-72d8e19d6eb9 sea of Marmora
ed0e7c3a-974e-4536-92ad-29a87564ba9f Pera
0bca7550-e298-4c1f-a9ba-939a19e6cb4f Constantinople
89b28ad7-8c59-49cb-9ee0-c7d98e11b065 Rhaedestus
7836e254-da38-4dab-92dc-221692a9099e Callipolis ( Gallipoli )
2b07121d-4377-40fd-8eff-84264cc0b5bf Kales
dad10639-3476-4aab-9a43-54ea42eb8499 Mytilene
961ddc81-771e-4d80-b605-b7ec5214bf18 Chios
4034f1a8-c1e7-426b-ac30-646fa5c10667 Samos
a1705af4-7db5-46f7-9038-c19bb655bd63 Samos
4306ab5b-6ada-4b7d-8335-2ff457b4be0a Rhodes
74e97a26-5b49-4cfa-bf4b-e6e4a4566dc1 Cyprus
580d64bf-d91f-4ebf-8faa-bef7cf803017 Cyprus
6ba51107-4ebd-45d5-ae9e-b09d56751ad9 Curicus ( Kurch )
361d57ec-cc2c-4c13-97a2-441b051851c5 Armenia
b4886fff-df09-4101-a9aa-e1d0a05d3918 Armenia
5eee0071-4e58-4cb7-8edc-fca07632685a Trunia
e3b6031c-0e5b-43d8-b52d-d82e1b0b3c4a Malmistras
5224538c-421f-4d43-b2b0-9ec25ea6198c Tarshish
05ac22a5-3e12-414e-98f5-d54a9e5d859d Antioch the Great
78de987b-ff80-4962-81a1-dfa7690c66e2 Fur ( Orontes )
9c54bed1-58a6-46a7-8bf3-31dcf9af286e Jabbok
08257e9f-6c69-4c02-9d68-99c48c9152f5 Mount Lebanon
486b6e3c-dd97-4487-b80f-97b8e1c601e2 Hamath
7ea07141-7c86-4ef3-9677-d398ca28e344 Lega
a2a4dd72-ebc9-49a1-86ce-08c9a4aa1ded Ladikiya
2c3e2ac4-7090-4bfd-a76b-1546b1425c0b Gebal ( Gebela )
ef565273-c914-4455-85fb-e0015683a321 Baal-Gad
6af61ff9-b3a0-442f-96a8-c10f639b155e Lebanon
6b7bfcd7-a65a-418a-abd8-10603a7d1f67 Kadmus
ed9454a5-e638-448f-9ae4-e0de5fdd9862 Kedemoth
45379443-0b59-45de-8a36-75d5cef87517 Sihon
31e3b38d-a5a2-4068-8774-f23e3e9f2877 Tripolis
a4474ae8-3d0c-43bd-b6fe-59e4cf77bb96 Tarabulus el Sham
f696fc90-0c4d-4ba8-abc9-0d990175f055 Tripolis
c2703785-e1e7-4d55-b501-0dbf061fa637 Land of Israel
f0ed889b-70c5-4d49-aba7-bb04fa7092d2 Gebal ( Gubail )
9831a46f-1fce-4e32-aaba-258420241154 Gebal ( Gubail )
4abf2952-0b91-4e78-8ffe-26eb6f219f72 land of Israel
88e565cb-71dc-4d8e-b0df-748558069e17 Beirut
56eafcc9-995c-44cf-9f15-7091dd212a02 Beeroth
804ca428-946c-4a71-b821-4ed57011f726 Saida
b08096df-272a-4e1d-abcf-f11237420843 Sidon
0a80ae60-6bed-4c00-84db-79fb0886cd1b Sidon
f386fc95-c4c8-4e47-a35d-5a0a9ba0097b Mount Hermon
dc2cf617-778a-47f2-86f5-5e98685846ee Sidon
5ad3f8f7-9f85-4dea-8689-93e677b174d4 Sarepta
2437e28f-6e83-4642-8fdd-917b57f4e7c1 Sarfend
d7b38040-de3f-41e3-8db6-6bbbf31c659a Sidon
9411d46a-2014-4796-87f7-d30b5445f84e Tyre
9d650e14-5b73-4431-8f2a-3d47bf67db07 Tyre
9bfce090-2ac5-48b8-9331-481bbde0ab19 Tyre
b31d5445-8268-465f-a4ea-8c718cdef8ab Carcassonne
12598ec0-5ada-4c69-9d82-ca129eaf4e8d Tyre
b29fdbc9-84b6-4d03-9190-e5ab65d181f9 Tyre
3321f563-4808-4488-a4fb-2bbad4722aeb Tyre
6b491bb6-ced8-4198-bd44-aa77d67e881d Acre
140dba04-d002-4925-9316-436c9332eb2f land of Israel
cbad9b5e-6889-481f-95c1-5ea35bfd66ad Great Sea
de6e9da5-6ea9-454a-b15d-a747ec854503 Jerusalem
92873858-9a14-43d5-8a09-a71c11b70037 Kedumim
41341756-ba6d-4193-95d3-604866d8f6fb Haifa
d7d38364-40b0-4f22-bf4d-c96423f03b99 Mount Carmel
d45e033e-985b-4290-baf6-6dff260cf626 Kishon
a1a9f210-c423-47d1-b94a-acba7a18d853 Capernaum
d062f403-8566-4390-838a-18608cecbab5 village of Nahum
79189018-cd4d-4ef2-a680-bd8539da6322 Maon
88874bde-d8d3-4661-b756-8c81a88a6d07 Caesarea
99cc7f6c-1534-4c3b-b8d3-8cbce08c15a8 Gath
5c0e1f07-172a-4177-b176-9fb0c9b9194e Shomron
43fa2693-ce45-47fc-8586-6fb012f35618 Caesarea
88fb0f30-cdba-436b-af82-b6f94eff8ac3 Kako
29d1a78d-b296-4ed9-b3fd-285c5c68ffb7 Keilah
2de6b26f-88ed-4a31-8747-333530f55551 St . George

_ 3231 | פירא . | פיירה . | פירא . | פיירה . | _
_ 3240 | לרודורטו | _ | לודורוסאטו | למדוטוס | _
_ 3257 | לגאליפולי | לדפולי | לגליפולי | לקליפולי | _
_ 3280 | לקלש | לקיליש | לקאליסי | לקילש | _
_ 3295 | _ | להר | _ | לאי | _
_ 3296 | למיטילי | מיטילי | למיטולי | מיטלי | _
_ 3297 | מאיי | מאיי | מאיי | מאיי | _
_ 3298 | הים | הים | הים | הים | _
_ 3310 | לחיבא | לאיפינו | _ | לאפיוז | _
_ 3334 | לאיסמו | לאסמו | _ | כמו | _
_ 3357 | לרודוש | לרודיש | לרודיס | _ | _
_ 3374 | לדופרוס | לקורפוס | לדופרוס | _ | _
_ 3402 | לקורקוס | לקוקוס | לקורקוס | לקורקוס | _
_ 3405 | ארץ | ארם | ארץ | _ | _
_ 3406 | אדו ' | _ | אדום | _ | _
_ 3407 | הנקראת | הנק ' | הנקראת | [ . . . ] קראת | _
Epstein seems to be better than Cons . 3408 | _ | ארמינייא | ארמיניא ' | ארמיניאה | Epstein seems to be better than Cons .
_ 3409 | _ | והיא | והיא | והיא | _
_ 3410 | _ | תחלת | תחלת | תחילת | _
_ 3411 | _ | ממשלת | ממשלת | ממשלת | _
_ 3412 | _ | טוריש | טורוס | טורוס | _
_ 3413 | _ | בעל | בעל | בעל | _
_ 3414 | _ | ההרים | ההרים | ההרים | _
_ 3415 | _ | מלך | מלך | מלך | _
_ 3416 | ארמניא | ארמינייא | ארמיניא ' | ארמניא | _
_ 3417 | המולך | המולך | המולך | [ . . . ] | _
_ 3418 | עד | עד | על | עד | _
_ 3419 | מדינת | מדינת | מדינת | מדינת | _
_ 3420 | הדוכיא | הרוביא | הדוכיא ' | תרוניה | _
_ 3431 | למלמישטרש | למילמישטריש | משטייר | למלמישטרוש | _
_ 3432 | היא | היא | היא | היא | _
_ 3433 | תרשיש | תרשיש | תרשיש | תרשיש | _
_ 3450 | נהר | נהר | נהר | נהר | _
_ 3451 | פיר | פור | פיר | פור | _
_ 3452 | _ | הוא | _ | הוא | _
_ 3453 | נחל | נהר | נחל | נחל | _
_ 3454 | יבוק | יבוק | יבוק | יבוק | _
_ 3455 | היורד | היורד | היורד | היורד | _
_ 3456 | מהר | מהר | מהר | מהר | _
_ 3457 | הלבנון | הלבנון | הלבנון | הלבנון | _
_ 3458 | ומארץ | ומארץ | ומארץ | ומארץ | _
_ 3459 | חמת | צמית | חמת | חמת | _
_ 3531 | לליגא | לליגה | לליגה | לליגא | _
_ 3532 | היא | היא | היא | _ | _
_ 3533 | לודקיא | לדוקיה | לודקייא | לרוקיא | _
_ 3546 | לגיבל | לגובל | לגיויל | לגבאל | _
_ 3547 | היא | היא | היא | היא | _
_ 3548 | בעל | בעל | בעל | בעל | _
_ 3549 | בר | גד | גד | גר | _
_ 3550 | תחת | תחת | תחת | תחת | _
_ 3551 | הר | הר | הר | הר | _
_ 3552 | הלבנון | הלבנון | הלבנון | הלבנו ' | _
_ 3601 | קרמוס | קדמוס | קרמוס | קרמוס | _
_ 3602 | _ | _ | בארץ | _ | _
_ 3603 | _ | _ | סיחון | _ | _
_ 3604 | היא | היא | היא | היא | _
_ 3605 | קדמות | קדמת | קדמות | קדמות | _
_ 3606 | בארץ | _ | _ | בארץ | _
_ 3607 | סיחון | סיחון | _ | סיחון | _
_ 3638 | טריפול | טריפול | טריפולי | טריפול | _
_ 3639 | היא | והוא | היא | הוא | _
_ 3640 | טראבלוס | טרבלוס | טרווילוס | טרובלוס | _
_ 3647 | של | שלטריפול | של | של | _
_ 3648 | טריפול | _ | טריפולי | טריפול | _
_ 3681 | לגיבל | לגיבל | לגובל | לגבאל | _
_ 3682 | האחרת | האחרת | האחרת | האחרת | _
_ 3683 | שהוא | שהוא | שהוא | שהיא | _
_ 3684 | גבול | גבול | גבול | גבול | _
_ 3685 | בני | בני | בני | בני | _
_ 3686 | עמון | עמון | עמון | עמון | _
_ 3703 | ושם | ושם | ושם | ושם | _
_ 3704 | מצאו | מצאו | מצאו | מצאו | _
_ 3705 | מקום | מקום | מקום | _ | _
_ 3706 | הבמה | הבמה | הבמה | הבמה | _
_ 3707 | שהיא | שהיה | שהיא | שהיתה | _
_ 3708 | לבני | לבני | לבני | לבני | _
_ 3709 | _ | _ | בני | _ | _
_ 3710 | עמון | עמון | עמון | עמון | _
_ 3711 | בימים | בימים | בימים | בימים | _
_ 3712 | ההם | ההם | ההם | ההם | _
_ 3713 | ושם | ושם | ושם | ושם | _
_ 3714 | שקוץ | שקוץ | שיקוץ | שקוץ | _
_ 3715 | בני | בני | בני | בני | _
_ 3716 | עמון | עמון | עמון | עמון | _
_ 3717 | יושב | יושב | יושב | יושב | _
_ 3718 | על | על | על | על | _
_ 3719 | קטרגה | קרתריגה | קדריגא | קרתירגה | _
_ 3766 | לבירוט | לברות | לברוטי | לביקות | _
_ 3767 | היא | היא | היא | היא | _
_ 3768 | בארות | בארות | בארות | בארות | _
_ 3784 | לציידא | לסידה | לצידה | לצידה | _
_ 3785 | היא | היא | היא | והיא | _
_ 3786 | צידון | צידון | צידון | צידון | _
_ 3804 | צידון | צידון | צידון | צידון | _
_ 3837 | הר | הר | הר | _ | _
_ 3838 | חרמון | חרמון | חרמון | _ | _
_ 3937 | _ | לצרפתה | _ | _ | _
_ 3938 | _ | אשר | _ | _ | _
_ 3939 | _ | לצידון | _ | _ | _
_ 3945 | לצור | לצור | לצור | לצרפתה | _
_ 3946 | _ | _ | _ | אשר | _
חסרות כאן מילים בלונדון בשל הפגם בכתב היד . אבל יש פה השמטה משותפת לאפשטיין וקונס ' 3947 | _ | _ | _ | לצידו [ . . . ] | חסרות כאן מילים בלונדון בשל הפגם בכתב היד . אבל יש פה השמטה משותפת לאפשטיין וקונס '
_ 3948 | החדשה | החדשה | החדשה | החדשה | _
_ 4018 | מקרקשונה | _ | מקארקשונה | [ . . . ] שונה | _
_ 4057 | בחומת | בחומת | בחומות | בחומת | _
_ 4058 | צור | צור | צור | צור | _
_ 4059 | החדשה | החדשה | החדשה | החדשה | _
_ 4061 | צור | צור | צור | צור | _
_ 4062 | _ | הקדומה | _ | הקדומה | _
_ 4063 | המעטירה | המעטירה | המעטירה | _ | _
_ 4064 | אשר | אשר | אשר | אשר | _
_ 4065 | כסה | כסה | כסה | כסה | _
_ 4066 | אותה | אותה | אותה | אותה | _
_ 4067 | הים | הים | הים | הים | _
_ 4089 | צורה | צור | צור | צור | _
_ 4090 | החדשה | החדשה | החדשה | החדשה | _
_ 4100 | לאקדי | לאקרי | לאקדי | לאקרי | _
_ 4101 | הוא | היא | היא | היא | _
_ 4102 | עכו | עכו | עכו | עכו | _
_ 4132 | נחל | נחל | נחל | נחל | _
_ 4133 | קדומים | קדומים | קדומים | קדומים | _
_ 4149 | לניפש | לקרפש | לניפים | לכיפש | _
_ 4150 | היא | היא | היא | היא | _
_ 4151 | גד | גד | גד | _ | _
_ 4152 | החפה | החפר | החפה | החפר | _
_ 4159 | הר | הר | הר | הר | _
_ 4160 | הכרמל | הכרמל | הכרמל | הכרמל | _
_ 4170 | מערת | מערת | מערת | מערת | _
_ 4171 | אליהו | אלייהו | אליהו | אליהו | _
_ 4178 | במה | במה | במה | במה | _
_ 4179 | וקראוה | וקראו | וקראוה | ויקראו | _
_ 4180 | _ | אותו | סאנטו | אותה | _
_ 4181 | שנט | שנת | _ | שאן | _
_ 4182 | אליש | אלייש | אליאס | אליש . | _
_ 4183 | ובראש | וברש | ובראש | ובראש | _
_ 4184 | ההר | ההר | ההר | ההר | _
_ 4185 | כיכר | ניכר | נכר | ניכר | _
_ 4186 | מקום | מקום | מקום | מקום | _
_ 4187 | המזבח | המזבח | מזבח | המזבח | _
_ 4188 | ההרוס | ההרוס | ההרוס | ההרוס | _
_ 4189 | שרפא | שרפא | שרפא | שריפא | _
_ 4190 | אליהו | אלייהו | אליהו | אליהו | _
_ 4205 | נחל | נחל | נחל | נחל | _
_ 4206 | קישון | קישון | קישון | קישון | _
_ 4211 | לכפר | לכפר | לכפר | לכפר | _
_ 4212 | נחום | נאום | נחום | נאום | _
_ 4213 | והוא | והוא | והוא | והוא | _
_ 4214 | כפר | כפר | כפר | כפר | _
_ 4215 | נחום | נחום | נחום | דנחום | _
_ 4216 | והוא | והוא | והוא | והוא | _
_ 4217 | מעין | מעיין | מעין | מעון | _
_ 4218 | מקום | מקום | מקום | מקום | _
_ 4219 | על | _ | על | נבל | _
_ 4220 | הכרמלי ' | הכרמלי . | הכרמלי . | הכרמלי . | _
_ 4224 | לשיזריא | לשיזיריאיה | לסיצאריא ' | לשיזיריאה | _
_ 4225 | היא | היא | היא | הוא | _
_ 4226 | גד | גת | גת | גת | _
_ 4227 | אשר | אשר | אשר | אשר | _
_ 4228 | לפלשתים | לפלשתים | לפלשתים | לפלשתים | _
_ 4254 | קיסריה . | קסריאה . | קיסיריאה . | קיסיריה . | _
_ 4258 | לקקו | לקאקו | לקאקו | לקאקו | _
_ 4259 | היא | והיא | היא | והיא | _
_ 4260 | קעילה | קעילה | קעילה | קעילה | _
_ 4267 | לשרגורג | לשרגני | לסרגוגר | לשרגרני | _
_ 4270 | לוז | לוד | לוז | לוד | _

( 154 ) 83% ENG
( 32 ) 17% ENG - HEB

( 32 ) 2% ENG - HEB
( 2033 ) 98% HEB